[sgmb id=1]
PENGUMUMAN SELEKSI KONSENTRASI MATA KULIAH MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN ANGKATAN 2015 SEBAGAI BERIKUT:
| LOLOS SELEKSI KONSENTRASI PEMASARAN R1 | |||
| No | Nama | NPM | Nilai | 
| Pemasaran | |||
| 1 | Uwis Ayu Wandary | 150404010084 | 10.6 | 
| 2 | Agustin Puji Lestari | 150404010087 | 10.3 | 
| 3 | Ervin Firman Maulana | 150404010089 | 10.14 | 
| 4 | Teguh Santoso | 150404010100 | 10.8 | 
| 5 | Tinto Arif Binamuda | 150404010082 | 9.7 | 
| 6 | Elsa Anggela | 150404010037 | 10.8 | 
| 7 | Erista Januarti | 150404010038 | 10.6 | 
| 8 | Elisa | 150404010073 | 10.3 | 
| 9 | Saniyah Nabilah | 150404010071 | 10.4 | 
| 10 | Eva Anjelia Putsianto | 150404010076 | 11.04 | 
| 11 | Denis Alan Prasetyo | 150404010050 | 7.9 | 
| 12 | Andriano D. Lodan | 150404010200 | 9.5 | 
| 13 | Rico Cahya Purnama | 150404010156 | 9.3 | 
| 14 | Thimotius Thomas | 150404010016 | 8.1 | 
| 15 | Ferry Rahmadyansah | 150404010038 | 10.4 | 
| 16 | Radito Kurnia Rahman | 150404010160 | 9.1 | 
| 17 | I’if Pravita Sari | 150404010019 | 9.84 | 
| 18 | Ni Putu Clara Dewi | 150404010031 | 9.7 | 
| 19 | Mita Indriana | 150404010169 | 10.8 | 
| 20 | Marhawi | 150404010088 | 9.6 | 
| 21 | Novita Sombo | 150404010049 | 10.8 | 
| 22 | Bruno Fransisko Nani | 150404010029 | 9 | 
| 23 | Anggi Pratama | 150404010072 | 9.9 | 
| 24 | Ayu Diah Reisitta | 150404010068 | 7.02 | 
| 25 | Ika Merti Nuriyati | 150404010148 | 10.8 | 
| 26 | Mohamad Amar Nur Candra | 150404010133 | 9.9 | 
| 31 | Venansius Mario Medor | 150404010065 | 9.5 | 
| 32 | Yandiben Kogoya | 150404010008 | 5.4 | 
| 33 | Agnes Leti Ruing | 150404010123 | 9.9 | 
| 34 | Stevania | 150404010040 | 10.46 | 
| 35 | Rifinus Ramang | 150404010069 | 9.78 | 
| 36 | Mariani Maria | 150404010154 | 10.14 | 
| 37 | Hiasinta Hartini | 150404010062 | 10.62 | 
| 39 | Bambang Ernomo | 150404010105 | 9.7 | 
| 40 | Nikolaus Mere | 150404010190 | 10.6 | 
| 41 | Asmiwati | 150404010034 | 11.04 | 
| 42 | Yasinta Aso | 150404010145 | 9.3 | 
| 43 | Sita Agustin | 150404010078 | 9.54 | 
| 44 | Andika Rian Saputro | 150404010054 | 10.3 | 
| 45 | Galih Adhi Setiawan | 150404010061 | 11.22 | 
| 46 | Fahira Rizke Putri | 150404010059 | 10.2 | 
| 47 | Muhammad Arofi | 150404010023 | 10.4 | 
| 48 | Natalia Wikky Susdayanti | 150404010085 | 9.98 | 
| 49 | Dwi Agus Saputra | 150404010027 | 9.54 | 
| 50 | Yeni Putri Adelia | 150404010207 | 10.05 | 
| 51 | Sintia Helpi | 150404010164 | 10.2 | 
| 52 | Elis Nirmawati | 150404010010 | 10.62 | 
| 53 | Nada Diah Bulan P. | 150404010011 | 10.8 | 
| 54 | Irhast Hidayatulloh | 150404010188 | 10.62 | 
| 55 | Khoyrisa Ida | 150404010201 | 9.84 | 
| 56 | Jefrino Hiasintus Bouk | 150404010178 | 9.44 | 
| 57 | Merliani Setia | 150404010124 | 10.32 | 
| 58 | Nadia Lala | 150404010177 | 11.04 | 
| 59 | Desi Rahma Putri Pratiwi | 150404010015 | 10.44 | 
| 60 | Rahmatika Yuniarti | 150404010014 | 9.96 | 
| 61 | Novella Mantania | 150404010030 | 10.98 | 
| 62 | Rikardus Jeharut | 150404010103 | 9.18 | 
| 63 | Amarta Anang Sasmita | 150404010002 | 9.78 | 
| 64 | Riki Setiawan | 150404010005 | 10.02 | 
| 65 | Risawana Sari | 150404010008 | 10.38 | 
| 66 | Maulana Billy Rifayz | 150404010110 | 9.36 | 
| 67 | Indri Setyo Atmoko | 150404010021 | 9.36 | 
| 68 | Abdus Sofa | 150404010020 | 9.36 | 
| 69 | Annisa Ainur Rohmah | 150404010125 | 11.4 | 
| 70 | |||
| LOLOS SELEKSI KONSENTRASI MSDM R1 | |||
| No | Nama | NPM | Nilai | 
| MSDM | |||
| 1 | Yohanes Berkhmaas Nadi | 150404010098 | 51.6 | 
| 2 | Flafianus Dasa | 150404010099 | 52.2 | 
| 3 | Fani Oktaria | 150404010075 | 50.7 | 
| 4 | Aloysius Busa Doa | 150404010070 | 55.2 | 
| 5 | Fautus Suhendrik | 150404010043 | 41.7 | 
| 6 | Rika Amelia | 150404010109 | 54 | 
| 7 | Paulus Dakosta Yoman | 150404010167 | 49.2 | 
| 8 | Wahyu Krisdayanti | 150404010106 | 10.02 | 
| 9 | Yohanes L.I Lembu Nai | 150404010175 | 9.42 | 
| 10 | Ferra Eka Ramadhani | 150404010180 | 11.28 | 
| 11 | Rachmansyah | 150404010199 | 9.66 | 
| 12 | Sukran Sufali | 150404010218 | 9.6 | 
| 13 | Ade Cakrapati Pratikno | 150404010152 | 51.9 | 
| 14 | Imam Rohedi | 150404010074 | 53.1 | 
| 15 | Hironimus Wanda | 150404010220 | 46.8 | 
| 16 | Maryanto Mali | 150404010149 | 51 | 
| 17 | Oktapianus | 150404010198 | 9.6 | 
| 18 | Ristadea Rishal Igo Fadini | 150404010196 | 51.3 | 
| 19 | Hieronimus Nagu | 150404010183 | 47.1 | 
| 20 | Ahmad Bagus Hadi Wibowo | 150404010102 | 43.2 | 
| 21 | Yosefa Mariana Letek Molan | 150404010151 | 48.9 | 
| 22 | Anastasya Perada Liat | 150404010157 | 10.56 | 
| 23 | Yoga Hamangkurat | 150404010114 | 10.98 | 
| 24 | Oktavia Dini Banggung | 150404010113 | 10.98 | 
| 25 | Ifan Basten | 150404010193 | 9.42 | 
| 26 | Dewi Wandayani | 150404010112 | 11.22 | 
| 27 | Anis Jaurotun Maulidiyah | 150404010166 | 10.56 | 
| 28 | Berto Herkolanus | 150404010131 | 9.84 | 
| 29 | Andika Wulan Febriani | 150404010101 | 10.62 | 
| 30 | Niko Demus Eko | 150404010044 | 7.8 | 
| 31 | Dewa Putra Andreana | 150404010141 | 52.8 | 
| 32 | Maria Yulita Dhone | 150404010013 | 48.6 | 
| 33 | Selianus | 150404010041 | 49.8 | 
| 34 | Yunita Paskalina Ene | 150404010117 | 49.8 | 
| 35 | Maria Valentina Bebhe | 150404010118 | 49.8 | 
| 36 | Felixius Melki | 150404010091 | 52.2 | 
| 37 | Arnoldus Reno Makin | 150404010057 | 45.9 | 
| 38 | Yosefina Idang | 150404010194 | 39 | 
| 39 | Aryandani | 150404010094 | 48.9 | 
| 40 | Tanti Maulidiyah | 150404010077 | 52.8 | 
| 41 | Sopia Yulia | 150404010130 | 45.9 | 
| 42 | Pijay | 140404010188 | 45.8 | 
| 43 | Lusi Patmawati | 150404010216 | 45.3 | 
| 44 | Cindy Dewi Kristanti | 150404010204 | 53.4 | 
| 45 | Melinda Mayasari | 150404010150 | 48 | 
| 46 | Amalina Pratiwi | 150404010168 | 50.1 | 
| 47 | Alkidian Pratama | 150404010018 | 49.8 | 
| 48 | Rio Aldi Saputra | 150404010090 | 39 | 
| 49 | Teodocia Sayuti Enggot | 150404010033 | 47.7 | 
| 50 | Klarantika Karina Sari | 150404010012 | 47.1 | 
| 51 | Yoseph Galus Jago | 150404010192 | 47.1 | 
| 52 | Bibiana Brite Botun | 150404010052 | 41.1 | 
| 53 | Selviana Harti | 150404010135 | 48.9 | 
| 54 | Desy Puspita Sari | 150404010184 | 55.2 | 
| 55 | Norma Erlinda | 150404010185 | 52.2 | 
| 56 | Amalia Dania Sagita | 150404010187 | 51.9 | 
| 57 | Riya Kinasih | 150404010159 | 53.7 | 
| 58 | Paska Lusia | 150404010127 | 43.8 | 
| 59 | Margareta Srinita Ayu | 150404010129 | 52.8 | 
| 60 | Novi Dian Kristin | 150404010174 | 50.1 | 
| 61 | Margareta Soo | 1504040100 | 45.9 | 
| 62 | Maria Theresia Gudhu | 150404010214 | 44.1 | 
| 63 | Devi Kartika Ayu Wana | 150404010143 | |
| 64 | Lutfi Hidayat | 140404010215 | |
| LOLOS SELEKSI KONSENTRASI KEUANGAN R1 | |||
| No | Nama | NPM | Nilai | 
| Keuangan | |||
| 1 | Elisabet Barek Kolot | 150404010093 | 51 | 
| 2 | Elifa Prasecarina P.H | 150404010096 | 55.2 | 
| 3 | Wiwin Dwi Cahyanti | 150404010097 | 55.2 | 
| 4 | Rurul Cendana | 150404010165 | 48.9 | 
| 5 | Ella Anitasari | 150404010136 | 48.9 | 
| 6 | Noverius Romlo | 150404010162 | 50.1 | 
| 7 | Silfi Ambarwati | 150404010170 | 53.1 | 
| 8 | Lidia Ratna Da Porin | 150404010080 | 51.9 | 
| 9 | Naning Dwi Astutik | 150404010215 | 47.1 | 
| 10 | Katarina Lusi | 150404010134 | 51.9 | 
| 11 | Nazila Putri Febriana | 150404010137 | 48.9 | 
| 12 | Videlis Pati Beda | 150404010211 | 45.2 | 
| 13 | Mira Puji Lestari | 150404010206 | 54.3 | 
| 14 | Emerlinda Ayi | 150404010146 | 48 | 
| 15 | Rovita | 150404010120 | 48.9 | 
| 16 | Kholifah Vidiana Lestari | 150404010142 | 48.9 | 
| 17 | Agina Leni | 150404010039 | 3 | 
| 18 | Rosalia Dewi Jelita | 150404010081 | 3 | 
| 19 | Putri Novitasari | 150404010111 | 51 | 
| 20 | Agustin Lisdiani | 150404010155 | 52.8 | 
| 21 | Een Suraiyati | 150404010173 | 51 | 
| 22 | Mikael Oki | 150404010153 | 48.9 | 
| 23 | Mochammad Rizqiyah Adhim | 150404010119 | 49.8 | 
| 24 | Naning Triyani | 150404010056 | 51.9 | 
| 25 | Elisabet Bhebhe Lalu | 150404010036 | 53.1 | 
| 26 | Maria Yovita Muja | 1504040100107 | 53.1 | 
| 27 | Leni Putri Andriani | 150404010092 | 54.3 | 
| 28 | Yadi Rasid | 150404010179 | 51.9 | 
| 29 | Sinta Trisnawati | 150404010017 | 52.2 | 
| 30 | Fransiska Camelia Ema Ena | 150404010026 | 49.8 | 
| 31 | Rizki Mardiana Putri | 150404010022 | 53.1 | 
| 32 | Khusnul Khotimah | 150404010025 | 52.2 | 
| 33 | Muninggar Widywati | 150404010004 | 53.1 | 
| 34 | Nesi Oktavia | 150404010189 | 54 | 
| 35 | Angelina Cristian Bahy | 150404010182 | 45 | 
| 36 | Anastasia Teten | 150404010046 | 48 | 
| 37 | Yohana Natalia | 150404010047 | 48.9 | 
| 38 | Achmad Ola Duran | 1504040100 | 49.8 | 
| 39 | Oktania Nur Afida | 150404010161 | 50.7 | 
| 40 | Iis Sasmita | 150404010053 | 50.1 | 
| 41 | Monica Herdiana | 150404010158 | 10.74 | 
| 42 | Kornelius Mage Blolon | 150404010060 | 8.58 | 
| 43 | Imelda Wea | 150404010147 | 9.38 | 
| 44 | Andayani Titik Sumanti | 150404010108 | 9.72 | 
| 45 | Dortea Erwi Mulyati | 150404010064 | 9.36 | 
| 46 | Sergius Tantu | 150404010066 | 8.4 | 
| 47 | Montanus Idapaul Kota | 150404010067 | 8.76 | 
| 48 | Elisma Ilmiatun Nuzulya | 150404010203 | 11.04 | 
| 49 | Vinsensius Stevanus Meo | 150404010221 | 96 | 
| 50 | Rohani Wona | 150404010058 | 10.62 | 
| LOLOS SELEKSI KONSENTRASI MSDM R2 | |||
| No | Nama | NPM | Nilai | 
| MSDM | |||
| 1 | Nanang Firdaus Jakaria | 150404010028 | 45.9 | 
| 2 | Neno Feby F. | 150404010024 | 57.3 | 
| 3 | Norma ‘Ani | 150404010205 | 52.8 | 
| 4 | Venny Rochsida Pujiati | 150404010171 | 55.2 | 
| 5 | Syarif Hidayatullo | 150404010230 | 48.9 | 
| 6 | M. Khorni Andi Fauzi | 150404010231 | 48.9 | 
| 7 | Haning Salisatul | 150404010229 | 48 | 
| 8 | Erliana Putri | 150404010140 | 51 | 
| 9 | Irmania Ukan Nuari | 150404010144 | 48.9 | 
| 10 | Shinta Ovita Putri Wardani | 150404010176 | 47.1 | 
| 11 | Mualim Basofi | 150404010232 | 49.1 | 
| 12 | Halidah Dwi Nurchasana | 150404010003 | 50.7 | 
| 13 | Ahmad Avif Mudhakir | 150404010191 | 51 | 
| 14 | Farid Nur Achmad | 150404010022 | 49.9 | 
| 15 | Ardyanto Surachman | 150404010226 | 48.6 | 
| 16 | Novi Yuliasih | 150404020008 | 50.7 | 
| 17 | Ahmad Rofiq | 150404100032 | 48.9 | 
| 18 | Surya Lafanda | 150404010209 | 49.1 | 
| 19 | Sigit Qolbi Salim | 130404010010 | 60 | 
| 20 | Dimas Wida Lesmana | 150404010172 | 48.45 | 
| 21 | Cintya Khairul Ulum | 150404010138 | 47.58 | 
| 22 | Fachril Abi W | 150404010116 | 49 | 
| 23 24 | Aliyil Ma’arif Sabta Wira Yudha | 150404010163 150404040083 | 45.9 49.90 | 
| 25 | Desi Wahyu Irmasari | 150404010224 | 50.1 | 
| LOLOS SELEKSI KONSENTRASI KEUANGAN R2 | |||
| No | Nama | NPM | Nilai | 
| Pemasaran | |||
| 1 | Nur Chamidah Zahroh | 150404010202 | 52.45 | 
| 2 | Diniah Ulla Hanum Fauziah | 150404010217 | 50.1 | 
| 3 | Windy Kurnia Cahya | 150404010205 | 49.1 | 
| 4 | Susi Kurniasari | 150404010227 | 49.4 | 
| 5 | Dini Indriyanti | 150404010230 | 50.3 | 
| 6 | Wiwit Apriliani | 150404010168 | 50 | 
| 7 | Meita Verinda Puspitasari | 150404010048 | 49 | 
| 8 | Siti Chumaiyah | 150404010055 | 48.01 | 
| 9 | Dwi Irianti | 150404010228 | 48.6 | 
| 10 | Riris Amaliyah | 150404010007 | 49.9 | 

