[sgmb id=1]
Penyegaran kelas ini akan berubah setiap tahunnya, harapannya dapat menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang nyaman dan mampu untuk mengenal antar mahasiswa yang satu dengan lainnya, Tingkatkan terus prestasi BELAJARnya . Berikut ini daftar kelas pada semester Ganjil – Genap Tahun Akademik 2017/2018 :
DAFTAR MAHASISWA KELAS REGULER KELAS M15A | |||
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FEB | |||
No | NPM | NAMA | KELAS |
1 | 150404010013 | MARIA YULITA DHONE | KELAS M15A |
2 | 150404010008 | RISAWANA SARI | |
3 | 150404010015 | DESI RAHMA PUTRI PRATIWI | |
4 | 150404010027 | DWI AGUS SAPUTRA | |
5 | 150404010034 | ASMIWATI | |
6 | 150404010018 | ALKIDIAN PRATAMA | |
7 | 150404010037 | ELSA ANGGELA | |
8 | 150404010011 | NADA DIAH BULAN PRADEWI | |
9 | 150404010033 | TEODOCIA SAYUTI ENGGOT | |
10 | 150404010043 | FAUTUS SUHENDRIK | |
11 | 150404010162 | NOVERIUS ROMOLO | |
12 | 150404010045 | EDI ANDAS PUTRA | |
13 | 150404010082 | TINTO ARIF BINAMUDA | |
14 | 150404010084 | UWIS AYU WANDARY | |
15 | 150404010059 | FAHIRA RIZKE PUTRI | |
16 | 150404010067 | MONTANUS IDAPAUL KOTA | |
17 | 150404010060 | KORNELIUS MAGE BLOLON | |
18 | 150404010061 | GALIH ADHI SETIAWAN | |
19 | 150404010079 | FIRATIKA ARUMADJI SEPTIYAN | |
20 | 150404010080 | LIDIA RATNA DA PORIN | |
21 | 150404010100 | TEGUH SANTOSO | |
22 | 150404010215 | NANING DWI ASTUTIK | |
23 | 150404010096 | ELIFA PRASECARINA PUTRI HANDIKA | |
24 | 150404010097 | WIWIN DWI CAHYANTI | |
25 | 150404010219 | DENAERA APRILIA | |
26 | 150404010220 | HIRONIMUS WANDA | |
27 | 150404010221 | VINSENSIUS STEVANUS MEO | |
28 | 150404010203 | ELISMA ILMIATUN NUZULYA | |
29 | 150404010204 | CINDY DEWI KRISTANTI | |
30 | 150404010205 | NORMA ANI | |
31 | 150404010189 | NESI OKTAVIA | |
32 | 150404010199 | RACHMANSYAH | |
33 | 150404010192 | YOSEPH GALUS JAGO | |
34 | 150404010175 | YOHANES L.I .LEMBUNAI | |
35 | 150404010177 | NADIA LALA | |
36 | 150404010178 | JEFRINO HIASINTUS BOUK | |
37 | 150404010151 | YOSEFA MARIANA LETEK MOLAN | |
38 | 150404010152 | ADE CAKRAPATI P | |
39 | 150404010153 | MIKAEL OKI | |
40 | 150404010148 | IKA MERTI NURIYATI | |
41 | 150404010149 | MARYANTO MALI | |
42 | 150404010115 | YUDA RAMADHAN ARFIANTO | |
43 | 150404010122 | ADI PRASETYO | |
44 | 150404010133 | MOHAMAD AMAR NUR CANDRA | |
45 | 150404010134 | KATARINA LUSI | |
46 | 150404010107 | MARIA YOVITA MUJA | |
47 | 150404010108 | ANDAYANI TITIK SUMANTI | |
48 | 150404010109 | RIKA AMELIA | |
49 | 150404010120 | ROVITA | |
50 | 156404010008 | YANDIBEN KOGOYA | |
DAFTAR MAHASISWA KELAS REGULER KELAS M15B | |||
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FEB | |||
No | NPM | NAMA | KELAS |
1 | 150404010010 | ELIS NIRMAWATI | KELAS M15B |
2 | 150404010038 | ERISTA JANUARTI | |
3 | 150404010012 | KLARANTIKA KARINA SARI | |
4 | 150404010026 | FRANSISKA CAMELIA EMA ENA | |
5 | 150404010016 | THIMOTIUS THOMAS | |
6 | 150404010029 | BRUNO FRANSISKO NANI | |
7 | 150404010017 | SINTA TRISNAWATI | |
8 | 150404010053 | IIS SASMITA | |
9 | 150404010054 | ANDIKA RIAN SAPUTRO | |
10 | 150404010046 | ANASTASIA TETEN | |
11 | 150404010047 | YOHANA NATALIA | |
12 | 150404010049 | NOVITA SOMBO | |
13 | 150404010064 | DORTEA ERWI MULYATI | |
14 | 150404010071 | SANIYAH NABILAH | |
15 | 150404010072 | ANGGI PRANATA | |
16 | 150404010057 | ARNOLDUS RENO MAKIN | |
17 | 150404010058 | ROHANI WONA | |
18 | 150404010085 | NATALIA WIKKY SUSDAYANTI | |
19 | 150404010089 | ERVIN FIRMAN MAULANA | |
20 | 150404010179 | YADI RASID | |
21 | 150404010180 | FERRA EKA RAMADHANI | |
22 | 150404010098 | Y0HANES BERKHMANS NADI | |
23 | 150404010099 | FLAFIANUS DASA | |
24 | 150404010074 | IMAM ROHEDI | |
25 | 150404010075 | FANI OKTARIA | |
26 | 150404010216 | LUSI PATMAWATI | |
27 | 150404010218 | SUKRAN SUFALI | |
28 | 150404010190 | NIKOLAUS MERE | |
29 | 150404010200 | ANDRIANO DEODATUS LODAN | |
30 | 150404010125 | ANNISA AINUR ROHMAH | |
31 | 150404010117 | YUNITA PASKALINA ENE | |
32 | 150404010187 | AMALIA DANIA SAGITA | |
33 | 150404010188 | IRHAST HIDAYATULLOH | |
34 | 150404010170 | SILFI AMBARWATI | |
35 | 150404010173 | EEN SURAIYATI | |
36 | 150404010174 | NOVI DIAN KRISTIN | |
37 | 150404010154 | MARIANI MARIA | |
38 | 150404010155 | AGUSTIN LISDIANI | |
39 | 150404010156 | RICO CAHYA PURNAMA | |
40 | 150404010145 | YASINTA ASO | |
41 | 150404010146 | ERMELINDA AYI | |
42 | 150404010147 | IMELDA WEA | |
43 | 150404010129 | MARGARETA SRINITA AYU | |
44 | 150404010130 | S0PIA YULIA | |
45 | 150404010159 | RIYA KINASIH | |
46 | 150404010141 | DEWA PUTRA ANDREANA | |
47 | 150404010111 | PUTRI NOVITASARI | |
48 | 150404010112 | DEWI WANDAYANI | |
49 | 150404010121 | MINCE MANDACAN | |
50 | 156404010006 | LINA APRILIA | |
DAFTAR MAHASISWA KELAS REGULER KELAS M15C | |||
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FEB | |||
No | NPM | NAMA | KELAS |
1 | 150404010001 | HOIRUL ANAM | KELAS M15C |
2 | 150404010014 | RAHMATIKA YUNIARTI | |
3 | 150404010004 | MUNINGGAR WIDYWATI | |
4 | 150404010019 | I’IF PRAVITA SARI | |
5 | 150404010020 | ABDUS SOFA | |
6 | 150404010021 | INDRI SETYO ATMOKO | |
7 | 150404010030 | NOVELLA MANTANIA | |
8 | 150404010031 | NI PUTU CLARA DEWI | |
9 | 150404010039 | AGINA LENI | |
10 | 150404010050 | DENIS ALAN PRASETYO | |
11 | 150404010211 | VIDELIS PATI BEDA | |
12 | 150404010052 | BIBIANA BRITE BOTUN | |
13 | 150404010068 | AYU DIAH REISITTA | |
14 | 150404010068 | ROFINUS RAMANG | |
15 | 150404010062 | HIASINTA HARTINI | |
16 | 150404010073 | ELISA | |
17 | 150404010136 | ELLA ANITASARI | |
18 | 150404010137 | NAZILA PUTRI FEBRIANA | |
19 | 150404010086 | ANISATUL AZIZAH | |
20 | 150404010087 | AGUSTIN PUJI LESTARI | |
21 | 150404010088 | MARHAWI | |
22 | 150404010101 | ANDIKA WULAN FEBRIANI | |
23 | 150404010102 | AHMAD BAGUS HADI WIBOWO | |
24 | 150404010150 | MELINDA MAYASARI | |
25 | 150404010132 | ALOYSIUS FERNANDO JUMAN | |
27 | 150404010214 | MARIA THERESIA GUDHU | |
28 | 150404010196 | RISTADEA RISHAL IGO FADINI | |
29 | 150404010197 | MARGARETA SOO | |
30 | 150404010198 | OKTAPIANUS | |
31 | 150404010182 | ANGELINA CRISTIAN BAHY | |
32 | 150404010183 | HIERONIMUS NAGU | |
33 | 150404010184 | DESY PUSPITA SARI | |
34 | 150404010167 | PAULUS DAKOSTA YOMAN | |
35 | 150404010168 | AMALINA PRATIWI | |
36 | 150404010169 | MITA INDRIANA | |
37 | 150404010157 | ANASTASIA PERADA LIAT | |
38 | 150404010158 | MONICA HERDIANA | |
39 | 150404010131 | BERTO HERKOLANUS | |
40 | 150404010110 | MAULANA BILLY RIFAYZ | |
41 | 150404010142 | KHOLIFAH VIDIANA LESTARI | |
42 | 150404010143 | DEVI KARTIKA AYU WANA | |
43 | 150404010126 | ARISTA DUWI SUSANTI | |
44 | 150404010127 | PASKA LUSIA | |
45 | 150404010128 | ELISABET SAMBUT | |
46 | 150404010113 | OKTAVIA DINI BANGGUNG | |
47 | 150404010114 | YOGA HAMANGKURAT | |
48 | 150404010106 | WAHYU KRISDAYANTI | |
49 | 150404010206 | MIRA PUJI LESTARI | |
50 | 156404010005 | HERWANDI | |
DAFTAR MAHASISWA KELAS REGULER KELAS M15D | |||
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FEB | |||
No | NPM | NAMA | KELAS |
1 | 150404010005 | RIKI SETIAWAN | KELAS M15D |
2 | 150404010002 | AMARTA ANANG SASMITA | |
3 | 150404010009 | PRAMITA WELAS AYU HERLINA | |
4 | 150404010022 | RIZKI MARDIANA PUTRI | |
5 | 150404010023 | MUHAMMAD AROFI | |
6 | 150404010025 | KHUSNUL KHOTIMAH | |
7 | 150404010040 | STEVANIA | |
8 | 150404010041 | SELIANUS | |
9 | 150404010042 | D0R0TEA SURYANTI LAWING | |
10 | 150404010035 | MUHAMMAD.NUR.HASAN | |
11 | 150404010036 | ELISABETH BHEBHE LALU | |
12 | 150404010056 | NANING TRIYANI | |
13 | 150404010070 | ALOYSIUS BUSA DOA | |
14 | 150404010065 | VENANSIUS MARIO MEDOR | |
15 | 150404010066 | SERGIUS TANTU | |
16 | 150404010076 | EVA ANJELIA PUTSIANTO | |
17 | 150404010077 | TANTI MAULIDIYAH | |
18 | 150404010078 | SITA AGUSTIN | |
19 | 150404010092 | LENI PUTRI ANDRIANI | |
20 | 150404010093 | ELISABET BAREK KOLOT | |
21 | 150404010094 | ARYANDANI | |
22 | 150404010104 | MUHAMMAD IRFAN YUSUF | |
23 | 150404010105 | BAMBANG ERNOMO | |
24 | 150404010081 | ROSLIA DEWI JELITA | |
25 | 150404010095 | HIRONIMUS KOPONY GORAN | |
26 | 150404010207 | YENI PUTRI ADELIA | |
27 | 150404010051 | ORINIMUS SAUP | |
28 | 150404010193 | IFAN BASTEN | |
29 | 150404010194 | YOSEFINA IDANG | |
30 | 150404010195 | MU’IZMAN JAWA | |
31 | 150404010103 | RIKARDUS JEHARUT | |
32 | 150404010212 | AHCMAD OLA DURAN | |
33 | 150404010181 | YAKOBUS COO | |
34 | 150404010164 | SINTIA HELPI | |
35 | 150404010165 | RURUL CENDANA | |
36 | 150404010166 | ANIS JAUROTUN MAULIDIYAH | |
37 | 150404010160 | RADITO KURNIA RAHMAN | |
38 | 150404010161 | OKTANIA NUR AFIDA | |
39 | 150404010044 | NIKO DEMUS EKO | |
40 | 150404010135 | SELVIANA HARTI | |
41 | 150404010201 | KHOYRISA IDA | |
42 | 150404010185 | NORMA ERLINDA | |
43 | 150404010123 | AGNES LETI RUING | |
44 | 150404010124 | MERLIANI SETIA | |
45 | 150404010090 | RIO ALDI SAPUTRA | |
46 | 150404010091 | FELIXIUS MELKI | |
47 | 150404010118 | MARIA VALENTINA BEBHE | |
48 | 150404010119 | MOCHAMMAD RIZQIYAH ADHIM | |
49 | 156404010002 | RUSLI HERENG | |
50 | 156404010003 | YASINTUS RIKARNO RANGGA |
DAFTAR MAHASISWA KELAS REGULER KELAS M16A | |||
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FEB | |||
No | NPM | NAMA | KELAS |
1 | 160404010002 | GUNTUR GUNAWAN | KELAS M16A |
2 | 160404010014 | SITI FATIMAH TUSZAHRO | |
3 | 160404010042 | MARIA AVELIN KEWA LANGODAY | |
4 | 160404010044 | PUPUT CHOLIFAH | |
5 | 160404010106 | ARIEF LUTHFI ROMADONI | |
6 | 160404010108 | ALDHIA MEIYANTI PUTRI | |
7 | 160404010063 | APOLONIA YANI | |
8 | 160404010064 | HORI ANDAYANI | |
9 | 160404010111 | AZIZ | |
10 | 160404010112 | ARINTUS GENSANG | |
11 | 160404010067 | ERIC CANTONA | |
12 | 160404010068 | MARIA ROSALIA NATIA | |
13 | 160404010115 | SANDI WIRAWAN | |
14 | 160404010116 | MARIA SELVIANA WOGA AZI | |
15 | 160404010077 | YAKOBUS | |
16 | 160404010080 | MULIYA SUPITRI AMZAH | |
17 | 160404010082 | FRUMENSIA MELDI INDU | |
18 | 160404010084 | SINTA DWI MINARTI | |
19 | 160404010137 | AINIYYATUL FATIHAH | |
20 | 160404010138 | AMRIZAL JORDAN SYAHRIN | |
21 | 160404010139 | PEBRI MARSELIA | |
22 | 160404010007 | FRUMENSIUS OKTAVIANUS TAMUR | |
23 | 160404010009 | TENRY IRYMA MAYGISTA | |
24 | 160404010010 | ALFAN FAHRI | |
25 | 160404010011 | HANUFATUL HASANAH | |
26 | 160404010012 | IRFA’NI DITRI FADILLAH | |
27 | 160404010015 | DEWI RAHAYU JUWITA | |
28 | 160404010016 | MARIA TUPAT GORAN | |
29 | 160404010018 | VINDY SULISTYO RAHAYU | |
30 | 160404010019 | LEONARDUS GIHARTO PAITARMAN | |
31 | 160404010020 | PUSPITA CANDRA SARI | |
32 | 160404010021 | ARY SAFITRI | |
33 | 160404010022 | DIMAS GAGUK ADI YULANDA | |
34 | 160404010024 | ZAINUDIN BASTOMI | |
35 | 160404010027 | SITI NUR AINI | |
36 | 160404010029 | PRADANA SETIA AJI | |
37 | 160404010031 | RIKA YOLANDA | |
38 | 160404010136 | ALMA NUR AULIA | |
39 | 160404010033 | WAHYU SRI HARTATIK | |
40 | 160404010126 | REKA ASA DIAH GUMANTI | |
41 | 160404010035 | GENOVEVA YETI | |
42 | 166404010004 | AJENG MAULINA ANNISIA INTAN MADANI | |
DAFTAR MAHASISWA KELAS REGULER KELAS M16B | |||
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FEB | |||
No | NPM | NAMA | KELAS |
1 | 160404010037 | FEBRI FITRIYANTO | KELAS M16B |
2 | 160404010040 | EFFENDI SULAIMAN | |
3 | 160404010028 | INSANUL QOYYUM | |
4 | 160404010039 | FATIMATUR ROHMAH | |
5 | 160404010047 | RUAIDA | |
6 | 160404010049 | BACHTIAR YANUAR MARSHAL SILABAN | |
7 | 160404010051 | HASLAN BIN ANWAR | |
8 | 160404010053 | DESI WULANDARI | |
9 | 160404010200 | FRIDOLINA AUDENSIA SONIATI JEMEAK | |
10 | 160404010201 | HAPPY ASMADIWATI | |
11 | 160404010056 | FLAVIANUS MON | |
12 | 160404010057 | FILFRIDUS HANDOKO HADUN | |
13 | 160404010058 | MUHAJIRIN AHMAD | |
14 | 160404010132 | IRMAWATI | |
15 | 160404010133 | ALDONA APRILIA | |
16 | 160404010117 | REGITA CAHYANI ANDITYAS | |
17 | 160404010069 | DEKI | |
18 | 160404010072 | MARIA MAGDALENA PERADA DONI | |
19 | 160404010070 | SRI HERLINA RUKMANA | |
20 | 160404010071 | LUSIANA NENGSIH | |
21 | 160404010075 | FELISITUS ARFANDI JEHADU | |
22 | 160404010076 | RISALATUL HAMIM | |
23 | 160404010078 | ALLOWISIA RIKARLING | |
24 | 160404010079 | REMIGIUS JAKAM | |
25 | 160404010081 | VICKY ARDYANZAH | |
26 | 160404010083 | YOHANES ANDRIANO | |
27 | 160404010085 | ROSALIA NUHUS | |
28 | 160404010086 | PELISIA KUE | |
29 | 160404010242 | AYU RIZKI APRILIA | |
30 | 160404010088 | KATARINA EMA RIKA | |
31 | 160404010089 | YULIANA YASINTA JEHIDA | |
32 | 160404010090 | MARIA INUR | |
33 | 160404010092 | NAZARIUS WILHELMUS KELANG | |
34 | 160404010093 | AYU WULANDARI | |
35 | 160404010094 | FIRMANSYAH | |
36 | 160404010095 | NATALIA SELVINA KURNIATI | |
37 | 160404010096 | KARISMA ALIFIANA PUTRI | |
38 | 160404010097 | AANG BAIHAQI | |
39 | 160404010098 | ORSIANUS YOLAN BENDI | |
40 | 160404010099 | MUHAMMAD ARRAFIQ | |
41 | 160404010100 | ELA OKTAVIANA | |
42 | 160404010101 | CHIKITA AYU KUSUMA WINDY | |
DAFTAR MAHASISWA KELAS REGULER KELAS M16C | |||
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FEB | |||
No | NPM | NAMA | KELAS |
1 | 160404010221 | JENO KUMARA | KELAS M16C |
2 | 160404010222 | HUDA IVA TUNNAQIYAH | |
3 | 160404010150 | APRIENA EMAWATI GANGGUR | |
4 | 160404010043 | NINDA YUSTIKA NUR ARAFAH | |
5 | 160404010062 | LEA HOSANA | |
6 | 160404010109 | LELY VITA BUDIARTI | |
7 | 160404010110 | IBRILIAN VANDY SAPUTRA | |
8 | 160404010154 | SANDRA YUNIAR PERSITA SARI | |
9 | 160404010155 | ALBERTUS L.P MAHA | |
10 | 160404010113 | NUR FITRIANI | |
11 | 160404010114 | KATHARINA GHOMA | |
12 | 160404010169 | DIA AYU TRI WULANDARI | |
13 | 160404010171 | DEWI WIRANTI | |
14 | 160404010134 | ANITA KURNIAWATI | |
15 | 160404010118 | RIZALDI SEBASTIANTO | |
16 | 160404010119 | AGNES PUSPITA SARI | |
17 | 160404010124 | TIRZA LAURA ANGELICA | |
18 | 160404010003 | SUDIRMAN | |
19 | 160404010006 | SUKMA RISKI LESTARI | |
20 | 160404010123 | SITI ISTANTI FAUZIAH | |
21 | 160404010125 | SELVIANA JESI ALEN | |
22 | 160404010034 | AFLATUL RIMA RONIA | |
23 | 160404010059 | TRI NURAENI | |
24 | 160404010060 | KRISTADEFINA LAMUT | |
25 | 160404010061 | AKUILINUS YOSEPHUS | |
26 | 160404010130 | FEBI DWI SETYO HARIATI | |
27 | 160404010131 | STEFANUS KOPONG MITEN | |
28 | 160404010160 | AYU ASYARI | |
29 | 160404010161 | ALFAN AGUS SUNGKOWO | |
30 | 160404010163 | ADE ELA PRATIWI | |
31 | 160404010135 | ZAIFUDDINOL HAKIM | |
32 | 160404010032 | JULITA JEMPORMASE | |
33 | 160404010216 | KURNIAWAN DWI SISNA PUTRA | |
34 | 160404010217 | ZAINUDIN | |
35 | 160404010218 | FAJAR KURNIAWAN | |
36 | 160404010142 | SESILIA ELIGIA | |
37 | 160404010188 | IZHA YUSRIL FADILA | |
38 | 160404010144 | VINA TRIANISA | |
39 | 160404010145 | SIDIK LEUTUAN | |
40 | 160404010246 | WAHYU WILLY AFRILIANTO | |
41 | 160404010036 | BACYLISA RAMBU RIJA RUING | |
42 | 160404010146 | SANDRIL SAPUTRA MANUQ HOEQ | |
DAFTAR MAHASISWA KELAS REGULER KELAS M16D | |||
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FEB | |||
No | NPM | NAMA | KELAS |
1 | 160404010147 | AHMAD NUR SYAIFUDIN | KELAS M16D |
2 | 160404010148 | SILVIA AGUSTINA | |
3 | 160404010104 | FILZAH QURROTU AIN | |
4 | 160404010105 | INTAN PERMATASARI | |
5 | 160404010151 | DWI ARDIANSYAH | |
6 | 160404010152 | ERIK SETIAWAN YOGA PRANATA | |
7 | 160404010153 | YULIATI LAI | |
8 | 160404010054 | MARIA ANGELINA LAMAWITAK | |
9 | 160404010055 | OLGA JEMIRA | |
10 | 160404010156 | CORNELIA MILA | |
11 | 160404010158 | FEBRIAN MARKUS | |
12 | 160404010159 | NUR INTAN NOVITA SARI | |
13 | 160404010210 | ADITYA PRATAMA | |
14 | 160404010211 | NAILIL FAROKHAH NURYANSYAH | |
15 | 160404010213 | REINELDIS JESI | |
16 | 160404010164 | DWI NUVIA NINGSIH | |
17 | 160404010165 | VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO | |
18 | 160404010166 | KHUSNUL PUJIATI | |
19 | 160404010167 | DEVY ARISANTY | |
20 | 160404010168 | SHEILA PUSPITA SARI | |
21 | 160404010073 | MOCHAMMAD FAUZUL KABIR | |
22 | 160404010074 | MOHAMMAD NASYARUDIN | |
23 | 160404010172 | SELVIAN HISTA | |
24 | 160404010173 | MUHAMMAD AVIF ALI | |
25 | 160404010174 | ILHAM ARDIANSYAH | |
26 | 160404010175 | RIZA WIDARI NINGSIH | |
27 | 160404010176 | OKTA FERRYAWATI | |
28 | 160404010178 | ANGELINA TODO | |
29 | 160404010179 | CITRA DWI WAHYU HERMAWATI | |
30 | 160404010180 | ALFONSUS YOH.SUBAN DJUKIN TUKAN | |
31 | 160404010181 | ROBBI READI | |
32 | 160404010182 | DITA HERLINDA NOVIANI | |
33 | 160404010183 | FARID CAHYA PANGESTU | |
34 | 160404010184 | MUKHAMAD FIDIAN FEBRIANTO | |
35 | 160404010185 | QISMI WIDIA NINGSIH | |
36 | 160404010186 | EKA AMELIA ZULAEKAH | |
37 | 160404010187 | VEGA KUSUMA ANDIKA | |
38 | 160404010143 | SHINTA RAHMAWIYAH | |
39 | 160404010189 | DONI ARDIANSYAH | |
40 | 160404010190 | VERGILIUS KLAU | |
41 | 160404010248 | AYU SORAYA AMALIA | |
42 | 160404010129 | EVY NOVITA SARI | |
DAFTAR MAHASISWA KELAS REGULER KELAS M16E | |||
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FEB | |||
No | NPM | NAMA | KELAS |
1 | 160404010192 | SAFERILUS KARJON | KELAS M16E |
2 | 160404010193 | NISSYA ARDIANA | |
3 | 160404010194 | HERKULANA | |
4 | 160404010196 | YOHANES NOVIANTO RIWU | |
5 | 160404010198 | KIRANA CALANDRIA | |
6 | 160404010199 | WULAN SARI PUJI SURYANTI | |
7 | 160404010065 | KARDO | |
8 | 160404010066 | ASNIM | |
9 | 160404010204 | NOPIANUS | |
10 | 160404010205 | YOSI KURNIAPUTRI | |
11 | 160404010206 | KHOIROTUNNISAK | |
12 | 160404010207 | LUKMAN NUR HAKIM | |
14 | 160404010127 | YULFARIDA ARINI | |
15 | 160404010128 | MARIA SARYATI MAMUN | |
16 | 160404010191 | EFRIDA WENDELINA KESA | |
17 | 160404010214 | DONATUS | |
18 | 160404010215 | DEDI | |
19 | 160404010120 | VINA JUNIYAR SRI TIYANTI | |
20 | 160404010121 | AGUNG PRASOJO | |
21 | 160404010122 | STEFANUS JAGO | |
22 | 160404010219 | PALUPI DIASTUTI | |
23 | 160404010220 | MARIA SUSANTI BARE WELAN | |
24 | 160404010102 | BULAN FATMA | |
25 | 160404010103 | DORTEA GAWUNG | |
26 | 160404010223 | KLAUDIUS WINARTO | |
27 | 160404010224 | RIO PATRIA MANDALA PUTRA | |
28 | 160404010225 | ANDIK SETIAWAN | |
29 | 160404010226 | BILAL SAFRIL MAULUDIN | |
30 | 160404010228 | ZENOBIUS UWA | |
31 | 160404010231 | SITI MAHFUDHOTIN | |
32 | 160404010232 | ROSALIA KARSAN DIANAWATI | |
33 | 160404010233 | RATIH | |
34 | 160404010234 | MIKAEL DEBRITO DUKKA ATE | |
35 | 160404010235 | MEIZA SUHANDA | |
36 | 160404010236 | RIKARDUS ADRIANUS BEDA MUKIN | |
37 | 160404010237 | AGUNG NUGROHO | |
38 | 160404010238 | SAVERIANUS DESTYE JEHUNU | |
39 | 160404010239 | HANUN SYARIFATUL AINI | |
40 | 160404010240 | NIKMATUL AULA RAMADHINI | |
41 | 160404010241 | ROHMATUL FADILA | |
42 | 160404010247 | HALIMATUS KOMARIANA |
Catatan:
1. Mahasiswa harus memilih kelas sesuai dengan list diatas, apabila tidak ada tercantum dalam list diatas, harap segera menghubungi staff prodi manajemen.
2. Jika Mahasiswa KRS tidak dapat memilih kelas secara acak, jika koeta kelas habis diharapkan untuk menghubungi staff prodi manajemen, bisa memalui grop WA atau datang langsung ke FEB
3. Khusus Mahasiswa Angkatan 2014, Kelas sesuai dengan semester Kemarin