BERIKUT INI DAFTAR PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANG (PKL) PROGRAM STUDI MANAJEMEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 :
PEMBIMBING PKL KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN | |||||
PRODI MANAJEMEN FEB UNIKAMA | |||||
No | Nama | NPM | Konsentrasi | Tempat PKL | Dosen |
1 | Try Yahya Kurniawan | 140404010070 | M. Keuangan | PT POS Indonesia | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
2 | Nur Hidayat | 140404010148 | M. Keuangan | KPP Pratama Batu | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
3 | Budi Setiawan | 140404010154 | M. Keuangan | KPP Pratama Batu | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
4 | Hafifatul Alfiah | 140404010111 | M. Keuangan | KPP Pratama Batu | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
5 | Tri Novia Kurniawati | 140404010022 | M. Keuangan | PT Artawena Sakti Gemilang | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
6 | Yuni Rahayu | 140404010105 | M. Keuangan | PT. Pindad Persero, Tbk | Dr. Vinus Maulina, MM |
7 | Elviana | 140404010192 | M. Keuangan | PT. Pindad Persero, Tbk | Dr. Vinus Maulina, MM |
8 | Radhika Andsarini Ismail | 140404010044 | M. Keuangan | BRI Kantor Cabang Kawi | Dr. Vinus Maulina, MM |
9 | Dinda Yanitasari | 140404010131 | M. Keuangan | BRI Kantor Cabang Kawi | Dr. Vinus Maulina, MM |
10 | Gescha Merdyniyo | 140404010146 | M. Keuangan | BRI Kantor Cabang Kawi | Dr. Vinus Maulina, MM |
11 | Fita Fauzia | 140404010152 | M. Keuangan | BRI Kantor Cabang Kawi | Dr. Vinus Maulina, MM |
12 | Yenny Dian Hapsari | 140404010075 | M. Keuangan | BPJS Ketenagakerjaan | Dr. Vinus Maulina, MM |
13 | Elysa Listiana Putri | 140404010063 | M. Keuangan | Bank JATIM | Dr. Vinus Maulina, MM |
14 | Endah Puspita Dewi | 140404010107 | M. Keuangan | Bank JATIM | Dr. Vinus Maulina, MM |
15 | Neris Kharisma Dewi | 140404010149 | M. Keuangan | Bank JATIM | Dr. Vinus Maulina, MM |
16 | Iis Muhana | 140404010123 | M. Keuangan | Madam Wang Secret | Dra. Anis Dwiastanti, MM |
17 | Hendra Wahyu N. | 140404010118 | M. Keuangan | CV. Miliarta Makmur | Dra. Anis Dwiastanti, MM |
18 | Sri Wahyuni | 140404010236 | M. Keuangan | Yenny Cookies | Dra. Anis Dwiastanti, MM |
19 | Muhammad Muzaki | 140404010061 | M. Keuangan | PT Andika Imperator Persada | Drs. Anis Dwiastanti, MM |
20 | Eva Erismah | 140404010074 | M. Keuangan | P4TKI | Drs. Anis Dwiastanti, MM |
21 | Agustina | 140404010052 | M. Keuangan | PT Surabaya Aoutocomp Indo | Drs. Anis Dwiastanti, MM |
22 | Aminatul Fitriyah | 140404010157 | M. Keuangan | Kopserba “Sentral Artha Niaga” | Drs. Anis Dwiastanti, MM |
23 | Intan Berlinda N.P | 140404010196 | M. Keuangan | PT Esa Surya Arcapada | Drs. Anis Dwiastanti, MM |
24 | Dwi Jayanti | 140404010163 | M. Keuangan | PT Victory International Futures Cabang Malang | Ida Nuryana, SE, MM |
25 | Mikasi | 140404010025 | M. Keuangan | Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Malang | Ida Nuryana, SE, MM |
26 | Firman Aji Ruswanto | 140404010045 | M. Keuangan | Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Malang | Ida Nuryana, SE, MM |
27 | Isra Junaedi Gunawan | 140404010007 | M. Keuangan | PT Jiwa Sraya (Cabang Malang) | Ida Nuryana, SE, MM |
28 | Dani Widianto | 140404010066 | M. Keuangan | PT Jiwa Sraya (Cabang Malang) | Ida Nuryana, SE, MM |
29 | Riskyllah Meita Susanti | 140404010086 | M. Keuangan | PT Karya Idaman Bersama (Pandaan) | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
31 | Dinda Putri Karina | 140404010094 | M. Keuangan | The Grand Palace Hotel Malang | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
32 | Agustin Irjayanti M. | 140404010015 | M. Keuangan | The Grand Palace Hotel Malang | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
33 | Refan Nanda F. | 140404010085 | M. Keuangan | BPN Kabupaten Malang | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
34 | Lailatul Fitriyah | 140404010153 | M. Keuangan | BPN Kabupaten Malang | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
35 | Yosefa Niba Koten | 140404010121 | M. Keuangan | KPKNL Malang | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
36 | Petronela Pare | 140404010195 | M. Keuangan | KPKNL Malang | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
37 | Narti | 140404010028 | M. Keuangan | KPKNL Malang | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
38 | Maria Febriyati C. | 140404010009 | M. Keuangan | Dinas Koperasi | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
39 | Muhammad Said M.T | 140404010011 | M. Keuangan | Dinas Koperasi | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
40 | Novia Kustyaningsih | 140404010039 | M. Keuangan | Dinas Koperasi | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
41 | Novi Pratiwi | 140404010208 | M. Keuangan | Kantor Notaris | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
42 | Maria Christien Natalia | 140404010120 | M. Keuangan | PT Prospek Karyatama | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
58 | Korriyatul Ulfa | 140404010171 | M. Keuangan | Dinas Pendapatan | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
59 | Anin Amalia Ostafa | 140404010102 | M. Keuangan | Dinas Pendapatan | Riril Mardiana F., S.Pd, MM |
30 | Sri Utami | 140404010033 | M. Keuangan | CV. Bagus Agriseta Mandiri | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
43 | Amira Jamila S. | 140404010083 | M. Keuangan | PT PLN (Persero) Area Malang | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
44 | Friska Purnamasari | 140404010140 | M. Keuangan | PT PLN (Persero) Area Malang | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
45 | Wewing Anastasia | 140404010204 | M. Keuangan | Akasia Bank | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
46 | Nika Mirasari | 140404010150 | M. Keuangan | Bank Mega Syariah | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
47 | Sita Ayu Amilasari | 140404010144 | M. Keuangan | Bank Mega Syariah | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
48 | Yunus M. Syukur | 140404010189 | M. Keuangan | PT Reliance Securitas | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
49 | Konistia Eka R. | 140404010174 | M. Keuangan | PT Reliance Securitas | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
50 | Vera Dian I.S | 140404010173 | M. Keuangan | PT Reliance Securitas | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
51 | Anas Wiji L. | 140404010098 | M. Keuangan | PT PLN Persero | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
52 | Agus Sasmito | 140404010099 | M. Keuangan | PT PLN Persero | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
53 | Lailatil Afifatir Riskiyah | 140404010166 | M. Keuangan | CU. Sawiran | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
54 | Rhomini Yesti Lestari | 140404010160 | M. Keuangan | CU. Sawiran | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
55 | Monika Nia | 140404010166 | M. Keuangan | CU. Sawiran | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
56 | Faisal Amir | 140404010167 | M. Keuangan | Hotel Swiss-BelinN | Rita Indah Mustikowati, SE, MM |
57 | Linda Sri Rahayu | 140404010180 | M. Keuangan | Fariz Hotel | Sri Wilujeng, SE, MM |
60 | Dewi Nuril Sukmawati | 140404010207 | M. Keuangan | PT Taman Sengkaling | Sri Wilujeng, SE, MM |
61 | Ahmad Amiril M, | 140404010193 | M. Keuangan | PT Taman Sengkaling | Sri Wilujeng, SE, MM |
PEMBIMBING PKL KONSENTRASI MANAJEMEN PEMASARAN | |||||
PRODI MANAJEMEN FEB UNIKAMA | |||||
No | Nama | NPM | Konsentrasi | Tempat PKL | Dosen |
1 | Riska Ermawati | 140404010224 | M. Pemasaran | PT Sarina Persero | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
2 | Fx. Mario Kurniadi | 140404010022 | M. Pemasaran | PT Al Ghany Asyakin | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
3 | Maurus | 140404010040 | M. Pemasaran | PT Al Ghany Asyakin | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
4 | Rudi Adidarma | 140404010157 | M. Pemasaran | Hotel Swiss-BelinN | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
5 | M. Ali Yafi | 140404010231 | M. Pemasaran | Hotel Swiss-BelinN | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
67 | Hanul Eko Aridoanto | 140404010069 | M. Pemasaran | PT Karya Idaman Bersama (Pandaan) | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
6 | Sendy Rosantianty | 140404010102 | M. Pemasaran | P4TKI | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
7 | Nila Ismatul Iszza | 140404010091 | M. Pemasaran | P4TKI | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
8 | Indra Kurniawan | 140404010100 | M. Pemasaran | PT POS Indonesia | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
9 | Dani Permana | 140404010080 | M. Pemasaran | PT POS Indonesia | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
10 | Frederikus Dhay | 140404010106 | M. Pemasaran | Dinas Koperasi | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
11 | Agus Surya Irawanta Ginting | 140404010006 | M. Pemasaran | PT Pancanaka Property | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
12 | Hisyam Maulana | 140404010087 | M. Pemasaran | PT Pancanaka Property | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
13 | Dwi Agung Prabowo | 140404010064 | M. Pemasaran | PT Pancanaka Property | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
14 | David Darmawan | 140404010046 | M. Pemasaran | PT Jiwa Sraya (Cabang Malang) | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
15 | Marino Bertin Rolly P. | 140404010241 | M. Pemasaran | PT Jiwa Sraya (Cabang Malang) | Candra Wahyu Hidayat, SE, MM |
16 | Hera Oktadiana | 140404010021 | M. Pemasaran | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang | Ida Nuryana, SE, MM |
17 | Luluk Maslukha | 140404010016 | M. Pemasaran | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang | Ida Nuryana, SE, MM |
18 | Elisa Andayani | 140404010062 | M. Pemasaran | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang | Ida Nuryana, SE, MM |
19 | Dewi Kartika Purnama Sari | 1404040100 | M. Pemasaran | AJB Bumiputra Kantor Pemasaran Regional Malang | Ida Nuryana, SE, MM |
20 | Nova Christiasari Angelia | 1404040100 | M. Pemasaran | AJB Bumiputra Kantor Pemasaran Regional Malang | Ida Nuryana, SE, MM |
21 | Nova Aprilyani | 1404040100 | M. Pemasaran | AJB Bumiputra Kantor Pemasaran Regional Malang | Ida Nuryana, SE, MM |
22 | Nirmawati | 140404010235 | M. Pemasaran | PT Adira Insurance | Ida Nuryana, SE, MM |
23 | Didin Junaedi | 140404010003 | M. Pemasaran | PT Adira Insurance | Ida Nuryana, SE, MM |
24 | Doni Dwi Samsul Arifin | 140404010186 | M. Pemasaran | Kanjuruhan Tour & Travel | Ida Nuryana, SE, MM |
25 | Anton Aribowo | 140404010185 | M. Pemasaran | Kanjuruhan Tour & Travel | Ida Nuryana, SE, MM |
26 | Doni Haryoko | 140404010047 | M. Pemasaran | PT Turen Indah Property | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
27 | Dwi Silvi Anisah | 140404010067 | M. Pemasaran | PT Turen Indah Property | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
28 | Ardina Nata Mahardika | 140404010076 | M. Pemasaran | PT Turen Indah Property | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
29 | Andryas Setyawan | 140404010128 | M. Pemasaran | PT Turen Indah Property | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
30 | Santi Fitri | 140404010126 | M. Pemasaran | BPJS Ketenagakerjaan | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
31 | Mukarrohmah | 140404010176 | M. Pemasaran | PT Victory International Futures Cabang Malang | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
32 | Jurangga Rico Saputra | 140404010077 | M. Pemasaran | Bandar Udara Abdul Rachman Saleh | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
33 | Marvi Vandi Vandari | 140404010079 | M. Pemasaran | Bandar Udara Abdul Rachman Saleh | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
34 | Moh. Syafiuddin | 140404010093 | M. Pemasaran | Bandar Udara Abdul Rachman Saleh | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
35 | Andri Yuliansyah P.U | 140404010223 | M. Pemasaran | CV. Blue Blood Agency | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
36 | Bayu Setya Budi | 140404010210 | M. Pemasaran | CV. Blue Blood Agency | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
37 | Yudhiet Patria Y. | 140404010060 | M. Pemasaran | CV. Blue Blood Agency | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
38 | Halima Sa’diyah | 140404010129 | M. Pemasaran | PT Kahuripan Alam | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
39 | Ana Choiriyah | 140404010211 | M. Pemasaran | PT Kahuripan Alam | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
66 | Muhammad Badrus Salam | 140404010088 | M. Pemasaran | PT Karya Idaman Bersama (Pandaan) | Iva Nurdiana Nurfaida, SE, MM |
40 | Elin Ayu Seka | 140404010205 | M. Pemasaran | Co-Trek Adventure Stae | Kartika Indah Permasari, SE, MM |
41 | Agus Budianto | 140404010055 | M. Pemasaran | PT Sari Agrotama Persada | Kartika Indah Permasari, SE, MM |
42 | Miftah Amin | 140404010201 | M. Pemasaran | PT Esa Surya Arcapada | Kartika Indah Permasari, SE, MM |
43 | Adi Baskoro | 140404010062 | M. Pemasaran | PT Al Ghany Asyakin | Kartika Indah Permasari, SE, MM |
44 | Sari Kuswardani | 140404010049 | M. Pemasaran | PT BRI Martadinata | Kartika Indah Permasari, SE, MM |
45 | Lailatul Akhadiyah | 140404010206 | M. Pemasaran | PT Shafira Laras Persada | Kartika Indah Permasari, SE, MM |
46 | Diva Arum Perdana | 140404010010 | M. Pemasaran | PT Kusuma Satria Agrobio Taniperkasa Divisi Agrowisata | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
47 | Siska Tri Puji Lestari | 140404010034 | M. Pemasaran | PT Kusuma Satria Agrobio Taniperkasa Divisi Agrowisata | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
48 | Mulya Dirmansyah R. | 140404010042 | M. Pemasaran | PT Kusuma Satria Agrobio Taniperkasa Divisi Agrowisata | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
49 | Muhammad Rifa’i | 140404010101 | M. Pemasaran | PT Kusuma Satria Agrobio Taniperkasa Divisi Agrowisata | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
50 | Vita Febriana Prameswari | 140404010068 | M. Pemasaran | Akasia Bank | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
51 | Roni Irawan | 140404010041 | M. Pemasaran | Hotel Kusuma Agrowisata Batu | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
52 | Ilham Firmansyah | 140404010058 | M. Pemasaran | Hotel Kusuma Agrowisata Batu | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
53 | Desi Purwanti | 140404010029 | M. Pemasaran | Hotel Kusuma Agrowisata Batu | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
54 | Anitati | 140404010023 | M. Pemasaran | Hotel Kusuma Agrowisata Batu | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
55 | Atika Ady Wijayanty | 140404010221 | M. Pemasaran | Fariz Hotel | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
56 | Wiwik Windarsih | 156404010009 | M. Pemasaran | PT Gelatik Supra | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
57 | Emilia Elistine | 140404010220 | M. Pemasaran | PT Tirta Investama (Aqua) | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
58 | Suci Anggraini | 140404010219 | M. Pemasaran | PT Tirta Investama (Aqua) | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
59 | Nelsi Sofiana Utami Helan | 140404010179 | M. Pemasaran | KOPMA Universitas Kanjuruhan | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
60 | Lisa Lestari | 130404010059 | M. Pemasaran | KOPMA Universitas Kanjuruhan | M. Fakhruddin Mudzakkir, SE, MM |
61 | Adi Luqmansyah | 140404010103 | M. Pemasaran | PT Indomarco Prismatama | Zuhrotul Mufidah, S.Pd, SS, MM |
62 | Dony Mulyanto | 140404010005 | M. Pemasaran | CV. Bagus Agriseta Mandiri | Zuhrotul Mufidah, S.Pd, SS, MM |
63 | Subangkit Haryanto | 140404010214 | M. Pemasaran | CV. Bagus Agriseta Mandiri | Zuhrotul Mufidah, S.Pd, SS, MM |
64 | Riska Bunga Andesty | 140404010168 | M. Pemasaran | Bimbel E-Cube | Zuhrotul Mufidah, S.Pd, SS, MM |
65 | Hilarius Armando | 140404010037 | M. Pemasaran | PDAM | Zuhrotul Mufidah, S.Pd, SS, MM |
68 | Benaldri Safriano Gandur | 140404010027 | M. Pemasaran | PDAM | Zuhrotul Mufidah, S.Pd, SS, MM |
PEMBIMBING PKL KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | |||||
PRODI MANAJEMEN FEB UNIKAMA | |||||
No | Nama | NPM | Konsentrasi | Tempat PKL | Dosen |
1 | Benedikta Neli | 140404010178 | MSDM | Akasia Bank | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
2 | Gregorius Suteja | 140404010226 | MSDM | Akasia Bank | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
3 | Petrus Adiyanus | 140404010190 | MSDM | Akasia Bank | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
4 | Iklimah Firdausiyah | 140404010097 | MSDM | Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
5 | Linda Nurul Karimah | 140404010096 | MSDM | Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
6 | Zainal Abidin | 140404010160 | MSDM | Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
7 | Bonifasius Saji | 140404010109 | MSDM | Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
8 | Putra Muhmmad Alansyah | 140404010048 | MSDM | Hotel Kusuma Agrowisata Batu | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
9 | Abd. Adzim | 140404010161 | MSDM | Kanindo Syariah Wagir | Andi Nu Graha, SE, M.Si |
10 | Dian Arista | 140404010125 | MSDM | PT PLN (Persero) Area Malang | Arien Anjar Puspitosari Suharso, SE, MM |
11 | Nurul Muflichah | 140404010036 | MSDM | BPJS Ketenagakerjaan | Arien Anjar Puspitosari Suharso, SE, MM |
12 | Yeni Kurnia Dewi | 140404010073 | MSDM | BPJS Ketenagakerjaan | Arien Anjar Puspitosari Suharso, SE, MM |
13 | Moc. Miftakhurridlo | 140404010084 | MSDM | PT POS Indonesia | Arien Anjar Puspitosari Suharso, SE, MM |
14 | Alfian Fajar R. | 140404010014 | MSDM | Telkom Akses | Arien Anjar Puspitosari Suharso, SE, MM |
15 | Yasintus R. Rangga | 140404010003 | MSDM | KPKNL Malang | Arien Anjar Puspitosari Suharso, SE, MM |
16 | Yosefa Tahu | 140404010197 | MSDM | KPKNL Malang | Arien Anjar Puspitosari Suharso, SE, MM |
17 | Anna Julia L. Fernandes | 140404010122 | MSDM | Jiwasraya Malang | Arien Anjar Puspitosari Suharso, SE, MM |
18 | Maria A.M.R Gili | 140404010137 | MSDM | Jiwasraya Malang | Arien Anjar Puspitosari Suharso, SE, MM |
19 | Atok Mulyono | 140404010019 | MSDM | PT Jiwa Sraya (Cabang Malang) | Arien Anjar Puspitosari Suharso, SE, MM |
20 | Asri Yuni Astutik | 140404010135 | MSDM | PT Victory International Futures Cabang Malang | Dr. Endi Sarwoko, SE, MM |
21 | Vina Nurfitriana | 140404010164 | MSDM | PT Victory International Futures Cabang Malang | Dr. Endi Sarwoko, SE, MM |
22 | Isna Faridah | 140404010003 | MSDM | BTPN Syariah | Dr. Endi Sarwoko, SE, MM |
23 | Fatma Resmawati | 140404010108 | MSDM | BTPN Syariah | Dr. Endi Sarwoko, SE, MM |
24 | Gilang Nugraha A. | 140404010200 | MSDM | PT Bosch Sprang | Dr. Endi Sarwoko, SE, MM |
25 | Devi Endah Purwanti | 140404010225 | MSDM | Fariz Hotel | Dra. Dianawati Suryaingtyas, MM |
26 | M. Zanuar Wibisono | 140404010238 | MSDM | PT Federal International Finance | Dra. Dianawati Suryaingtyas, MM |
27 | Akhmad Taufiq | 140404010012 | MSDM | PT Rapindo Plastama | Dra. Dianawati Suryaingtyas, MM |
28 | Muhammad Arif Susanto | 140404010050 | MSDM | KSP Arthamitra Sejati | Dra. Dianawati Suryaingtyas, MM |
29 | Andy Imam Prayoga | 140404010018 | MSDM | PT Inkor Bola Pasicif | Dra. Dianawati Suryaingtyas, MM |
73 | Eka Wahyuni | 140404010110 | MSDM | Bandar Udara Abdul Rachman Saleh | Dra. Dianawati Suryaingtyas, MM |
30 | Ika Kurnia Sari | 1404040100 | MSDM | Disperindag dan Pasar | Drs. Dianawati Suryaningtyas, MM |
31 | Mahmudyahtin Alfiyah | 140404010020 | MSDM | SMPN 2 Ngoro | Drs. Dianawati Suryaningtyas, MM |
32 | Dedy Sukandar | 140404010244 | MSDM | VEDC Malang | Drs. Dianawati Suryaningtyas, MM |
33 | Dony Irawan | 140404010217 | MSDM | VEDC Malang | Drs. Dianawati Suryaningtyas, MM |
34 | Widya Choirun Nisa | 140404010212 | MSDM | VEDC Malang | Drs. Dianawati Suryaningtyas, MM |
35 | Hilmi Iman | 140404010030 | MSDM | Bina Avia Persada | Drs. Dianawati Suryaningtyas, MM |
36 | Jefrii Adi Purwantoro | 140404010136 | MSDM | The Grand Palace Hotel Malang | Drs. Dianawati Suryaningtyas, MM |
37 | Nur Afan Oktavian | 140404010143 | MSDM | The Grand Palace Hotel Malang | Drs. Dianawati Suryaningtyas, MM |
38 | Rindi Ade Eka R. | 140404010134 | MSDM | The Grand Palace Hotel Malang | Drs. Dianawati Suryaningtyas, MM |
39 | M. Wildanul Hidzqi | 140404010071 | MSDM | Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Malang | Drs. Harinoto, MM |
40 | Voni Kurnia Amelia Sari | 140404010032 | MSDM | SMPN 1 Kepanjen | Drs. Harinoto, MM |
41 | Nur Hidayati | 140404010035 | MSDM | PT Sumber Alfaria Trijaya, tbk | Drs. Harinoto, MM |
42 | Jumali Tri Saputra | 140404010191 | MSDM | PLN Rayon Kraksaan | Drs. Harinoto, MM |
43 | Abdul Latif | 140404010092 | MSDM | Dinas Pendapatan | Drs. Harinoto, MM |
44 | Aulifah Iftitah F.F | 140404010184 | MSDM | PT Taman Sengkaling | Drs. Harinoto, MM |
45 | Tutut Yolanda D.A | 140404010183 | MSDM | PT Taman Sengkaling | Drs. Harinoto, MM |
46 | Kurniawan Effendi | 140404010218 | MSDM | PT Taman Sengkaling | Drs. Harinoto, MM |
47 | Arif Moch. Hidayatulloh | 1404040100 | MSDM | PT Sarana Jaya Serbaguna | Drs. Harinoto, MM |
48 | Rizky Ari Saputra | 140404010053 | MSDM | PT Sarana Jaya Serbaguna | Drs. Harinoto, MM |
49 | Sungging Purbaengkoro | 140404010198 | MSDM | CV. Blue Blood Agency | Drs. Harinoto, MM |
50 | Usup | 140404010141 | MSDM | Kesekretariatan Daerah Kota Mlg | Drs. Harinoto, MM |
51 | Septian Dwi Cahya | 140404010155 | MSDM | Kesekretariatan Daerah Kota Mlg | Drs. Harinoto, MM |
52 | Andi Yudi Setiawan | 140404010166 | MSDM | Kesekretariatan Daerah Kota Mlg | Drs. Harinoto, MM |
53 | Ramdan | 140404010160 | MSDM | Kesekretariatan Daerah Kota Mlg | Drs. Harinoto, MM |
54 | Indrianis Puspitasari | 140404010078 | MSDM | PT Karya Idaman Bersama (Pandaan) | Novira Zuhria, SP, MM, S.Pd |
55 | Ellya Safitri | 140404010082 | MSDM | PT Karya Idaman Bersama (Pandaan) | Novira Zuhria, SP, MM, S.Pd |
56 | Fuad Zulfikar | 140404010151 | MSDM | PT PLN (Persero) Area Kraksaan | Novira Zuhria, SP, MM, S.Pd |
57 | Roudhotul Zannah | 140404010024 | MSDM | SMKN 2 Sukorejo | Novira Zuhria, SP, MM, S.Pd |
58 | |||||
59 | Veneranda Puja | 140404010043 | MSDM | CV. Miliarta Makmur | Novira Zuhria, SP, MM, S.Pd |
60 | Pontius Suptono | 140404010124 | MSDM | CV. Miliarta Makmur | Novira Zuhria, SP, MM, S.Pd |
61 | Budi Hartanto | 140404010065 | MSDM | PT All Ghaniy Assalam | Novira Zuhria, SP, MM, S.Pd |
62 | Susi Susanti | 140404010165 | MSDM | PT Turen Indah Property | Sri Wilujeng, SE, MM |
63 | Uut Dia A’yunina | 140404010001 | MSDM | Kantor Kecamatan Wagir | Sri Wilujeng, SE, MM |
64 | Ria Puspita | 140404010017 | MSDM | Kantor Kecamatan Wagir | Sri Wilujeng, SE, MM |
65 | Mayang Ayu W. | 140404010228 | MSDM | P4TKI | Sri Wilujeng, SE, MM |
66 | Mamirta Ferbarina P. F | 140404010209 | MSDM | P4TKI | Sri Wilujeng, SE, MM |
67 | Eva Wahyu Istiani | 140404010199 | MSDM | PT Esa Surya Arcapada | Sri Wilujeng, SE, MM |
68 | Nur Kholis Huda | 140404010202 | MSDM | PT Esa Surya Arcapada | Sri Wilujeng, SE, MM |
69 | Nanda Nefiana | 140404010227 | MSDM | PT Esa Surya Arcapada | Sri Wilujeng, SE, MM |
70 | Vivi Hermawan | 140404010112 | MSDM | Kecamatan Turen | Sri Wilujeng, SE, MM |
71 | Juweriah | 14040401002 | MSDM | Dinas Koperasi | Sri Wilujeng, SE, MM |
72 | Sadyo Imandowo | 140404010117 | MSDM | PT Pancanaka Property | Sri Wilujeng, SE, MM |
73 | Bagus Rosa Dwi Kriswanto | 110404010035 | MSDM | Koperasi SMK 1 MALANG | Sri Wilujeng, SE, MM |
Berikut ini kami lampirkan format kegiatan mahasiswa selama melaksanakan Praktik Kerja Lapang (PKL) dapat diunduh disini
[sgmb id=1]