[sgmb id=1]
BIAYA PENDIDIKAN
 
| FAKULTAS/ PRODI | JENJANG | SPP+SKS/smtr | DPP Gel I | DPP Gel II | DPP Gel III | 
| Fakultas Ekonomika & Bisnis. | |||||
| Manajemen | S1 | Rp2.750.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | 
| 
 | 
KEMUDAHAN
- Pendaftaran gelombang 0 bebas DPP 50%
- PMDK mendapat potongan DPP sebesar 100%.
- Nilai rata-rata UAN minimal 8,00 mendapat potongan DPP sebesar 50%.
- Nilai STTB dan STK minimal 8,00 bebas tes masuk.
- Calon mahasiswa yang berprestasi dalam bidang, ekskul, olahraga, dan seni tingkat kota/kabupaten mendapat potongan DPP sebesar 35%.
- Putra ALUMNI atau Putra anggota PGRI mendat potongan DPP sebesar 25%.
- Saudara kandung dari alumni, mahasiswa aktif atau calon mahasiswa mendapat potongan DPP sebesar 25%.
- Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu.
- Beasiswa untuk masyarakat sekitar kampus.
- Semua potongan DPP diberikan pada smester 2.
- Tidak ada akumulasi potongan.
FASILITAS
- Bank & ATM
- Asrama Mahasiswa
- Koperasi Mahasiswa
- Langueage Acces Center (LAC)
- Multimedia Classroom
- Digital Library
- Microteaching
- Bussiness Community Development
- Wifi Unikama Zone-Free Hotspot
- Cafetaria
- Auditorium Multikultural
- Aula Sarwakirti
- Rusunawa
- Microsoft Agreement
- Galeri Investasi
- KTT (Kanjuruhan Tour & Travel)
- Laboratorium Manajemen
Prestasi Mahasiswa
| Pencapaian Prestasi Mahasiswa Bidang Akademik (Penelitian dan Kompetisi Ilmiah) | |||
| 2012 | |||
| 1 | Program Mahasiswa Wirausaha Tahun 2012 Judul “Pengolahan Majun Sebagai Inovasi Bernilai Komersil” | Nasional | Penerima Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) – 1 proposal | 
| 2 | Program Mahasiswa Wirausaha Tahun 2012 Judul “Pembuatan dan Pemasaran Baju Fisika” | Nasional | Penerima Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) – 1 proposal | 
| 3 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2012 Kewirausahaan dengan Judul “Pemanfaatan Limbah Puntung Rokok Sebagai Produk Kerajinan Komersial Kota Malang” | Nasional 
 | Penerima Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) – 1 proposal | 
| 2013 | |||
| 1. | Olimpiade Manajemen di Universitas Negeri Malang Tahun 2013 | Nasional | Juara 1 | 
| 2 | Lomba Business Plan Tingkat Jawa Timur Tahun 2013 | Nasional | Juara 1 | 
| 2015 | |||
| 1 | Lomba Business Plan Kewirausahaan (2015) | Nasional | Juara 2 | 
| 2 | English Debate Competition NAVAL ACADEMY | Lokal | Juara III | 
| Pencapaian Prestasi Mahasiswa Bidang Non-Akademik (Olahraga dan Seni) | |||
| 2012 | |||
| 1 | Premier Futsal Campus Cup 2012 | Lokal | Juara 1 | 
| 2 | Pertarungan Bebas IPSI Kelas B Dewasa Putri | Nasional | Juara 3 | 
| 3 | Pendidikan Karakter Olah Pikir (OPIK) bagi Mahasiswa Baru | Lokal | Solid Team Work | 
| 4 | Pendidikan Karakter Olah Pikir (OPIK) bagi Mahasiswa Baru | Lokal | Personal Selling | 
| 5 | Turnamen Futsal Rektor Cup II Universitas Kanjuruhan Malang | Lokal | Juara 1 | 
| 6 | APTISI Futsal Championship 2012 | Lokal | Juara III | 
| 7 | Turnamen Futsal Antar Pelajar/Mahasiswa U-20 se Kota Malang “Piala Pengcab PSSI Kota Malang 2012” | Lokal | Juara 3 | 
| 2013 | |||
| 1 | Bazar Competition Entrepreneur Day | Lokal | Juara II | 
| 2014 | |||
| 1 | Jambore Koperasi Mahasiswa Nasional | Nasional | Juara 1 Lomba Batik | 
| 2 | Lomba Futsal | Lokal | Juara 2 | 
| 3 | Lomba Musaqah Tartil Qur’an Putra | Nasional | Juara 3 MTQ Mahasiswa Tingkat Regional Jawa Timur III | 
| 4 | Lomba Penyanyi Solo Putra | Lokal | Juara 1 | 
| 2015 | |||
| 1 | Lomba Futsal | Lokal | Juara 2 | 
| 2016 | |||
| 1 | Turnamen Voly Antar Prodi Lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang | Lokal | Juara 3 | 

