Berikut ini hasil dari seleksi pendaftaran konsentrasi mata kuliah diprogram studi Manajemen Tahun Akademik 2018/2019. Adapun daftar nama -nama peserta yang lulus seleksi sebagai berikut:
[sgmb id=1]
HASIL SELEKSI PEMILIHAN KONSENTRASI | ||||
MANAJEMEN KEUANGAN PRODI MANAJEMEN FEB UNIKAMA 2018 | ||||
No | Nama | NPM | Konsentrasi | IPK |
1 | Maria Magdalena Perada Y. | 160404010072 | Keuangan | 3,66 |
2 | Stefadzy Kepong Muten | 160404010131 | Keuangan | 3,64 |
3 | Maria Avelin | 160404010042 | Keuangan | 3,62 |
4 | Maria Inur | 160404010090 | Keuangan | 3,62 |
5 | Bachtiar Y.M | 160404010049 | Keuangan | 3,60 |
6 | Selviana Jesi Alen | 160404010125 | Keuangan | 3,59 |
7 | Katharina Ghoma | 160404010114 | Keuangan | 3,57 |
8 | Siti Istanti Fauziah | 160404010123 | Keuangan | 3,56 |
9 | Akuilinus Yosephus | 160404010061 | Keuangan | 3,55 |
10 | Kristadefina Lamut | 160404010060 | Keuangan | 3,54 |
11 | Pebri Marselia | 160404010139 | Keuangan | 3,54 |
12 | Muliya Sapitri Amzah | 160404010080 | Keuangan | 3,50 |
13 | Natalia Selviana Kurniati | 160404010095 | Keuangan | 3,48 |
14 | Katarina Ema Rika | 160404010080 | Keuangan | 3,47 |
15 | Frumensia Meldi Indu | 160404010082 | Keuangan | 3,47 |
16 | Alma Nur Aulia | 160404010136 | Keuangan | 3,45 |
17 | Filzah Qurrotu Ain | 160404010104 | Keuangan | 3,45 |
18 | Maria Rosalia Natia | 160404010068 | Keuangan | 3,41 |
19 | Tentry Iryma Maygista | 160404010009 | Keuangan | 3,39 |
20 | Leonardus G. Paitarman | 160404010019 | Keuangan | 3,39 |
21 | Genoveva Yeti | 160404010035 | Keuangan | 3,39 |
22 | Firmasyah | 160404010094 | Keuangan | 3,37 |
23 | Eka Amelia Zulaekah | 160404010186 | Keuangan | 3,37 |
24 | Mukhamad Fidian Febrianto | 160404010184 | Keuangan | 3,36 |
25 | Vindy Sulistyo Rahayu | 160404010018 | Keuangan | 3,36 |
26 | Palupi Diastuti | 160404010219 | Keuangan | 3,35 |
27 | Eric Cantona | 160404010067 | Keuangan | 3,31 |
28 | Ruaida | 160404010047 | Keuangan | 3,28 |
29 | Cornelia Mila | 160404010156 | Keuangan | 3,26 |
30 | Ade Ela Pratiwi | 160404010163 | Keuangan | 3,25 |
31 | Novi Anggraeni | 160404010202 | Keuangan | 3,22 |
32 | Amrizal Jordan Syahrin | 160404010138 | Keuangan | 3,21 |
33 | Agnes Puspita Sari | 160404010119 | Keuangan | 2,77 |
34 | Chikita Ayu Kusuma Windy | 160404010101 | Keuangan | 2,57 |
HASIL SELEKSI PEMILIHAN KONSENTRASI | ||||
MANAJEMEN MSDM PRODI MANAJEMEN FEB UNIKAMA 2018 | ||||
No | Nama | NPM | KONSENTRASI | IPK |
1 | Kardo | 160404010065 | MSDM | 3,85 |
2 | Aflatul Rima Ronia | 160404010034 | MSDM | 3,80 |
3 | Sukma Riski Lesatri | 160404010006 | MSDM | 3,80 |
4 | Tirza Laura Angelinca | 160404010124 | MSDM | 3,76 |
5 | Hanun Syarifatul Aini | 160404010139 | MSDM | 3,72 |
6 | Ninda Ysutika N.A | 160404010043 | MSDM | 3,70 |
7 | Orsianus Y. Bendi | 160404010098 | MSDM | 3,68 |
8 | Karisma Aulifiana | 160404010096 | MSDM | 3,68 |
9 | Doni Ardiansyah | 160404010189 | MSDM | 3,65 |
10 | Khoirotunnisak | 160404010206 | MSDM | 3,64 |
11 | Wulan Sari Puji Suryanti | 160404010199 | MSDM | 3,64 |
12 | Fatimnatur Rohmah | 160404010039 | MSDM | 3,62 |
13 | Dwi Ardiansyah | 160404010151 | MSDM | 3,60 |
14 | Okta Ferryawati | 160404010176 | MSDM | 3,57 |
15 | Niumatul Aula R. | 160404010240 | MSDM | 3,56 |
16 | Vina Juniyar Sri Trityanti | 160404010120 | MSDM | 3,55 |
17 | Nazarius Wilhelmus K. | 160404010092 | MSDM | 3,55 |
18 | Hanufatul Hasanah | 160404010011 | MSDM | 3,55 |
19 | Lely Vita Budiarti | 160404010109 | MSDM | 3,55 |
20 | Yohannes Andriano | 160404010083 | MSDM | 3,54 |
21 | Ayu Soraya Amalia | 160404010248 | MSDM | 3,54 |
22 | Ayu Wulandari | 160404010093 | MSDM | 3,52 |
23 | Yurfarida Arini | 160404010127 | MSDM | 3,51 |
24 | Alfan Fahri | 160404010010 | MSDM | 3,50 |
25 | Sheila Puspita Sari | 160404010168 | PEMASARAN | 3,49 |
26 | Citra Dwi W.H | 160404010179 | MSDM | 3,48 |
27 | Asnim | 160404010066 | MSDM | 3,47 |
28 | Desi Wulandari | 160404010053 | MSDM | 3,45 |
29 | Riza Widari N. | 160404010175 | MSDM | 3,45 |
30 | Silvia Agustina | 160404010148 | MSDM | 3,44 |
31 | Haslan Bin Anwar | 160404010051 | MSDM | 3,44 |
32 | Risalatul Hamim | 160404010076 | MSDM | 3,43 |
33 | Klaudius Winarto | 160404010223 | MSDM | 3,42 |
34 | Dinna Saraswati | 160404010244 | MSDM | 3,42 |
35 | Efrida Wendalina Kesa | 160404010191 | MSDM | 3,41 |
36 | Olga Jemira | 160404010055 | MSDM | 3,41 |
37 | Anita Kurniawanti | 1604040100 | MSDM | 3,41 |
38 | Lea Hosana | 160404010062 | MSDM | 3,40 |
39 | Vega Kusuma A. | 160404010187 | MSDM | 3,40 |
40 | Ferdinandus E.N | 160404010203 | MSDM | 3,39 |
41 | Bulan Fatma | 160404010102 | MSDM | 3,38 |
42 | Sudirman | 160404010003 | MSDM | 3,38 |
43 | Maria A. Lamawitak | 160404010054 | MSDM | 3,38 |
44 | Regita Cahyani Andityas | 160404010117 | MSDM | 3,38 |
45 | Reka Asa Diah G. | 160404010126 | MSDM | 3,37 |
46 | Aldhia Meiyanti P. | 160404010108 | MSDM | 3,37 |
47 | Maria Saryati Mamun | 160404010128 | MSDM | 3,37 |
48 | Tri Nuraeni | 160404010059 | MSDM | 3,37 |
49 | Irmawati | 160404010033 | MSDM | 3,37 |
50 | Devy Arisanty | 160404010167 | MSDM | 3,37 |
51 | Efendi Sulaiman | 160404010040 | MSDM | 3,37 |
52 | Felisatus A. Jehadu | 160404010075 | MSDM | 3,35 |
53 | Apriena Emawati Ganggor | 160404010150 | MSDM | 3,34 |
54 | Sandril Saputra Manuq H. | 160404010146 | MSDM | 3,33 |
55 | Aldona Aprilia | 160404010133 | MSDM | 3,32 |
56 | Dedi | 160404010215 | MSDM | 3,30 |
57 | Allowisia Rikarling | 160404010078 | MSDM | 3,29 |
58 | Yakobus Coo. | 160404010077 | MSDM | 3,27 |
59 | Roineldis Jesi | 160404010213 | MSDM | 3,27 |
60 | Pelisa Kue | 160404010086 | MSDM | 3,25 |
61 | Selvian Hista | 160404010172 | MSDM | 3,25 |
62 | Rosalia Nuhus | 160404010085 | MSDM | 3,25 |
63 | Yuliana Yasinta Jehida | 160404010089 | MSDM | 3,25 |
64 | Donatus | 160404010214 | MSDM | 3,25 |
65 | Dortea Gawung | 160404010103 | MSDM | 3,25 |
66 | Jeno Kumara | 160404010221 | MSDM | 3,24 |
67 | Kirana Calandria | 160404010198 | MSDM | 3,24 |
68 | Ratih | 160404010233 | MSDM | 3,24 |
69 | Ainyatul Fatihah | 160404010137 | MSDM | 3,23 |
70 | Maria Susanti B. Welen | 160404010220 | MSDM | 3,21 |
71 | Fridolina Audensia Soniati Jemeak | 160404010200 | MSDM | 3,20 |
72 | Maria Selviana W.A | 160404010116 | MSDM | 3,20 |
73 | Mochammad Dauzul Kabir | 160404010073 | MSDM | 3,16 |
74 | Zaifoddinol Hakim | 160404010135 | MSDM | 3,14 |
75 | Saverius Karjon | 160404010237 | MSDM | 3,12 |
76 | M. Nasyarudin | 160404010074 | MSDM | 3,11 |
77 | Flavianus Mon | 160404010056 | MSDM | 3,10 |
78 | Filfridus H. Hadun | 160404010057 | MSDM | 3,05 |
79 | Nopianus | 160404010204 | MSDM | 3,01 |
80 | Yohanes Novianto Riwu | 160404010196 | MSDM | 2,83 |
81 | Sidik Lentuan | 160404010145 | MSDM | 2,77 |
82 | Albertus L.P.M | 160404010155 | MSDM | 2,52 |
83 | Arinkus Bensang | 160404010112 | MSDM | 2,15 |
84 | Agung Nugroho | 160404010237 | MSDM | 1,47 |
85 | Zenobius Uwa | 160404010228 | MSDM | 1,43 |
HASIL SELEKSI PEMILIHAN KONSENTRASI | ||||
MANAJEMEN PEMASARAN PRODI MANAJEMEN FEB UNIKAMA 2018 | ||||
No | Nama | NPM | KONSENTRASI | IPK |
1 | Dewi Wiranti | 160404010171 | Pemasaran | 3,73 |
2 | Qismi Widia N. | 160404010185 | Pemasaran | 3,73 |
3 | Halimatus Kumariana | 160404010247 | Pemasaran | 3,68 |
4 | Febrian Markus | 160404010158 | Pemasaran | 3,65 |
5 | Dimas Gaguk Adi Y. | 160404010022 | Pemasaran | 3,62 |
6 | Febi Devi Setyo H. | 160404010130 | Pemasaran | 3,61 |
7 | Rohmatul Fadila | 160404010241 | Pemasaran | 3,61 |
8 | Dia Ayu Tri Wulandari | 160404010169 | Pemasaran | 3,60 |
9 | Ana Maslahatun Naimah | 160404010141 | Pemasaran | 3,57 |
10 | Siti Mahfudhotin | 160404010231 | Pemasaran | 3,57 |
11 | Ayu Asyari | 160404010160 | Pemasaran | 3,56 |
12 | Ela Oktaviana | 160404010100 | Pemasaran | 3,55 |
13 | Intan Permatasari | 160404010105 | Pemasaran | 3,54 |
14 | Yuliati Lai | 160404010153 | Pemasaran | 3,54 |
15 | Huda Iva Tunnaqiyah | 160404010222 | Pemasaran | 3,53 |
16 | Lukman Nur Hakim | 160404010207 | Pemasaran | 3,53 |
17 | Dwi Nuvia Ningsih | 160404010164 | Pemasaran | 3,52 |
18 | Zainudin | 160404010217 | Pemasaran | 3,52 |
19 | Sri Herlina Rukmana | 160404010070 | Pemasaran | 3,52 |
20 | Pradana S. Aji | 160404010029 | Pemasaran | 3,50 |
21 | Ayu Rizki Aprilia | 160404010242 | Pemasaran | 3,49 |
22 | Siti Fatimah Fuszahro | 160404010014 | Pemasaran | 3,49 |
23 | Kurniawan Dwi Sisna Putra | 160404010216 | Pemasaran | 3,47 |
24 | Insanul Qoyyun | 160404010028 | Pemasaran | 3,47 |
25 | Siti Nur Aini | 160404010027 | Pemasaran | 3,47 |
26 | Vina Trianisa | 160404010144 | Pemasaran | 3,47 |
27 | Andik Setiawan | 160404010225 | Pemasaran | 3,47 |
28 | Sandra Yuniar PS | 160404010154 | Pemasaran | 3,46 |
29 | Evy Novita Sari | 160404010129 | Pemasaran | 3,45 |
30 | Nur Intan Novita Sari | 160404010159 | Pemasaran | 3,45 |
31 | Ary Safitri | 160404010021 | Pemasaran | 3,44 |
32 | Farid Cahya Pangestu | 160404010183 | Pemasaran | 3,44 |
33 | Puspita Candra Sari | 160404010020 | Pemasaran | 3,43 |
34 | Dewi Rahayu Juwita | 160404010015 | Pemasaran | 3,43 |
35 | Arief Luthfi R. | 160404010106 | Pemasaran | 3,42 |
36 | Hori Andayani | 160404010064 | Pemasaran | 3,42 |
37 | Maria Tupat Goran | 160404010016 | Pemasaran | 3,41 |
38 | Lusiana Nengsih | 160404010071 | Pemasaran | 3,41 |
39 | Wahyu Willy Afrilianto | 160404010246 | Pemasaran | 3,40 |
40 | Meiza Suhanda | 160404010235 | Pemasaran | 3,40 |
41 | Apolonia Yani | 160404010063 | Pemasaran | 3,39 |
42 | Khusnul Pujiati | 160404010166 | Pemasaran | 3,38 |
43 | Febri Fitriyanto | 160404010037 | Pemasaran | 3,37 |
44 | Rizaldi Sebastianto | 160404010118 | Pemasaran | 3,36 |
45 | Zainudin Bastomi | 160404010024 | Pemasaran | 3,36 |
46 | Sinta Dwi Minarti | 160404010084 | Pemasaran | 3,35 |
47 | Muhajirin Ahmad | 160404010058 | Pemasaran | 3,35 |
48 | Nailil Farokha | 160404010211 | Pemasaran | 3,34 |
49 | Nur Fitriani | 160404010113 | Pemasaran | 3,32 |
50 | Bilal Safril N. | 160404010226 | Pemasaran | 3,32 |
51 | Erik Setiawan Y.P | 160404010152 | Pemasaran | 3,31 |
52 | Rosalia Karsan Dianawati | 160404010232 | Pemasaran | 3,31 |
53 | Angelina Todo | 160404010178 | Pemasaran | 3,29 |
54 | Dita Herlinda N. | 160404010182 | Pemasaran | 3,28 |
55 | Herkulana | 160404010194 | Pemasaran | 3,28 |
56 | Ibrilian Vandy S. | 160404010110 | Pemasaran | 3,25 |
57 | Frumennsius O. Tamur | 160404010007 | Pemasaran | 3,25 |
58 | Ajeng Maulina AIM | 160404010004 | Pemasaran | 3,24 |
59 | Remigius Jakam | 160404010079 | Pemasaran | 3,20 |
60 | Mavif Ali | 160404010173 | Pemasaran | 3,19 |
61 | Fajar Kurnaiawan | 160404010218 | Pemasaran | 3,19 |
62 | Ilham Ardiansyah | 160404010174 | Pemasaran | 3,19 |
63 | Bacylisa R.R Ruing | 160404010155 | Pemasaran | 3,18 |
64 | Alfan Agus S. | 160404010161 | Pemasaran | 3,14 |
65 | Vicky Arfyan Zah | 160404010081 | Pemasaran | 3,11 |
66 | Vincestius Ferian Andryano | 160404010165 | Pemasaran | 3,08 |
67 | Aditya Pratama | 160404010210 | Pemasaran | 3,08 |
HASIL SELEKSI PEMILIHAN KONSENTRASI (KELAS REGULER KARYAWAN) | ||||
MANAJEMEN MSDM PRODI MANAJEMEN FEB UNIKAMA 2018 | ||||
No | Nama | NPM | Konsentrasi | IPK |
1 | Iqbal Frenasta Bagaskara (R2) | 160404010091 | MSDM | 3,78 |
2 | Miswandri (R2) | 160404010073 | MSDM | 3,66 |
3 | Nunuk Yeni Fitriana (R2) | 160404010229 | MSDM | 3,64 |
4 | Riyo Pratama (R2) | 160404010017 | MSDM | 3,61 |
5 | Annike Dea Novitasari (R2) | 160404010013 | MSDM | 3,60 |
6 | Sulistiyawati (R2) | 160404010230 | MSDM | 3,56 |
7 | Juwita Putri H. (R2) | 160404010209 | MSDM | 3,53 |
8 | Dian Tri Mahardini (R2) | 166404010001 | MSDM | 3,52 |
9 | Novi Setia Ningsih (R2) | 160404010026 | MSDM | 3,51 |
10 | Fandi Hermanto (R2) | 160404010030 | MSDM | 3,48 |
11 | Endrik Sugianto (R2) | 160404010249 | MSDM | 3,40 |
12 | Doni Prabowo (R2) | 160404010001 | MSDM | 3,34 |
13 | Muhammad Amin B (R2) | 160404010052 | MSDM | 3,34 |
14 | Muhjaffar Tohar (R2) | 160404010212 | MSDM | 3,34 |
15 | Rizka Rosidah S (R2) | 160404010177 | MSDM | 3,25 |
HASIL SELEKSI PEMILIHAN KONSENTRASI (KELAS REGULER KARYAWAN) | ||||
MANAJEMEN PEMASARAN PRODI MANAJEMEN FEB UNIKAMA 2018 | ||||
No | Nama | NPM | KONSENTRASI | IPK |
1 | Ratna Fauziyah (R2) | 160404010038 | Pemasaran | 3,68 |
2 | Juwita Ika Dwi Ayu (R2) | 160404010195 | Pemasaran | 3,60 |
3 | Chaniful Millah (R2) | 160404010140 | Pemasaran | 3,50 |
4 | Agung Prasojo (R2) | 160404010121 | Pemasaran | 3,45 |
5 | Rince Nur Aisah (R2) | 160404010008 | Pemasaran | 3,44 |
6 | Wahyu Utomo (R2) | 160404010197 | Pemasaran | 3,42 |
7 | Teguh Irawan (R2) | 160404010157 | Pemasaran | 3,31 |
kami sampaikan SELAMAT kepada mahasiswa yang Lolos sesuai dengan Mata Kuliah Konsentrasi yang diinginkan. Untuk Penyusunan KRS pada semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 mahasiswa dapat mengisi krs sesuai dengan MK Konsentrasi (Manajemen Keuangan, MSDM, dan Manajemen Pemasaran). Adapun KRS semester ini sebagai berikut:
SEMESTER V | ||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | EKO215 | Metodologi Penelitian | 3 | Praktikum Statistik Manajemen |
2 | EKM204 | Operation Research | 3 | Matematika Ekonomi |
3 | EKO301 | Manajemen Strategi | 3 | Manj.Opreasional, Manj.Keuangan, Manj.Pemasaran, Manj.MSDM |
4 | EKO224 | Hukum Pajak | 2 | |
5 | EKM314 | Budgeting | 3 | Manj.Keuangan, Pengantar Akuntansi II |
6 | EKM411 | Praktik Kewirausahaan | 2 | Kewirausahaan |
MK Konsentrasi Manajemen Pemasaran | ||||
7 | EKM340 | Pemasaran Jasa *) | 3 | Manajemen Pemasaran |
8 | EKM326 | Retailing *) | 3 | Manajemen Pemasaran |
MK Konsentrasi MSDM | ||||
9 | EKM327 | Performance Management Appraisal *) | 3 | MSDM |
10 | EKM328 | Perencanaan dan Pengembangan SDM *) | 3 | MSDM |
MK Konsentrasi Manajemen Keuangan | ||||
11 | EKM331 | Matematika Keuangan *) | 3 | Manajemen Keuangan |
12 | EKM341 | Micro Finance (Keuangan Usaha Kecil *) | 3 | Manajemen Keuangan |
Jumlah SKS Mata Kuliah Konsentrasi | 6 | |||
Jumlah SKS | 22 |